根据《武汉体育学院2026年硕士研究生招生复试录取工作方案》及《武术学院2026年硕士研究生招生复试录取工作实施细则》的相关要求,我院在公平、公开、公正的基础上,坚持综合评价、择优录取的原则开展复试工作,目前已完成各招生专业(第一志愿)的复试工作,现将成绩公示如下:
姓名 | 准考证号 | 面试成绩 | 总成绩 | 报考专业 | 专项 |
蓝*健 | 105226110012657 | 79.24 | 64.45 | 民族传统体育学 | 武术 |
李*萍 | 105226110012659 | 65.57 | 60.89 | 民族传统体育学 | 武术 |
丁*卓 | 105226110012660 | 80.34 | 62.37 | 民族传统体育学 | 武术 |
赵*杰 | 105226110012662 | 81.77 | 68.09 | 民族传统体育学 | 武术 |
刘*茹 | 105226110012664 | 73.60 | 69.45 | 民族传统体育学 | 武术 |
王*姿 | 105226110012668 | 84.63 | 72.52 | 民族传统体育学 | 武术 |
房*啟 | 105226110012670 | 77.36 | 66.45 | 民族传统体育学 | 武术 |
米* | 105226110012674 | 88.17 | 65.11 | 民族传统体育学 | 武术 |
胡*葳 | 105226110012675 | 75.57 | 74.55 | 民族传统体育学 | 武术 |
李*月 | 105226110012678 | 69.30 | 72.43 | 民族传统体育学 | 武术 |
梁* | 105226110012680 | 76.40 | 69.35 | 民族传统体育学 | 武术 |
张*玲 | 105226110012685 | 81.53 | 66.77 | 民族传统体育学 | 武术 |
欧**华 | 105226110012686 | 76.83 | 64.43 | 民族传统体育学 | 武术 |
李*羽 | 105226110022688 | 90.39 | 74.41 | 运动训练学 | 武术 |
叶*坤 | 105226110022689 | 84.47 | 74.07 | 运动训练学 | 武术 |
朱*俊 | 105226110022704 | 86.83 | 75.43 | 运动训练学 | 武术 |
连*苹 | 105226110022707 | 89.83 | 72.87 | 运动训练学 | 武术 |
李*然 | 105226110022708 | 82.94 | 72.89 | 运动训练学 | 武术 |
王*梦 | 105226110022710 | 84.64 | 74.14 | 运动训练学 | 武术 |
王*语 | 105226110022711 | 81.33 | 76.63 | 运动训练学 | 武术 |
肖*峰 | 105226110022713 | 74.33 | 66.63 | 运动训练学 | 武术 |
张*欣 | 105226110022716 | 78.16 | 71.41 | 运动训练学 | 武术 |
胡*芝 | 105226110022718 | 72.30 | 67.31 | 运动训练学 | 武术 |
杜* | 105226110022722 | 81.96 | 72.69 | 运动训练学 | 武术 |
罗* | 105226110022724 | 77.90 | 74.96 | 运动训练学 | 武术 |
陈*萱 | 105226110022725 | 91.24 | 73.02 | 运动训练学 | 武术 |
石*宇 | 105226110022726 | 84.64 | 75.55 | 运动训练学 | 武术 |
刘*悦 | 105226110022727 | 70.63 | 69.92 | 运动训练学 | 武术 |
刘*泰 | 105226110022730 | 81.93 | 69.62 | 运动训练学 | 武术 |
郭*坤 | 105226110022732 | 66.97 | 71.39 | 运动训练学 | 武术 |
郭*君 | 105226110022736 | 79.97 | 69.05 | 运动训练学 | 武术 |
李*俊 | 105226110022742 | 84.87 | 77 | 运动训练学 | 武术 |
曾* | 105226110022743 | 76.80 | 73.85 | 运动训练学 | 武术 |
惠*恒 | 105226110022745 | 82.40 | 74.05 | 运动训练学 | 武术 |
聂* | 105226110022749 | 88.33 | 78.92 | 运动训练学 | 武术 |
张*笛 | 105226110022751 | 82.97 | 71.86 | 运动训练学 | 武术 |
石*康 | 105226110022753 | 78.24 | 72.30 | 运动训练学 | 武术 |
张*腾 | 105226110022759 | 80.10 | 67.46 | 运动训练学 | 武术 |
秦*梦 | 105226110022763 | 89.80 | 77.87 | 运动训练学 | 武术 |
张*迪 | 105226110022770 | 80.84 | 68.28 | 运动训练学 | 武术 |
张* | 105226110022772 | 80 | 69.12 | 运动训练学 | 武术 |
王* | 105226110022773 | 73.23 | 66.87 | 运动训练学 | 武术 |
金*豪 | 105226110022778 | 82.67 | 69.65 | 运动训练学 | 武术 |
谭* | 105226110022781 | 80.30 | 76.22 | 运动训练学 | 武术 |
龚* | 105226110022782 | 85.10 | 74.35 | 运动训练学 | 武术 |
盛*怡 | 105226110022787 | 79.27 | 77.96 | 运动训练学 | 武术 |
孙*坚 | 105226110022788 | 87.10 | 74.58 | 运动训练学 | 武术 |
刘*康 | 105226110022789 | 79.36 | 77.21 | 运动训练学 | 武术 |
章*意 | 105226110022791 | 75.09 | 69.17 | 运动训练学 | 武术 |
王*煬 | 105226110022792 | 76.64 | 66.88 | 运动训练学 | 武术 |
刘* | 105226110022793 | 81.50 | 70.90 | 运动训练学 | 武术 |
李*江 | 105226110022797 | 79.27 | 75.33 | 运动训练学 | 武术 |
刘* | 105226110022799 | 76.60 | 70.59 | 运动训练学 | 武术 |
董*文 | 105226110022800 | 74.83 | 68.20 | 运动训练学 | 武术 |
李*阳 | 105226110022802 | 76.97 | 70.26 | 运动训练学 | 武术 |
冉* | 105226110022805 | 85 | 73.21 | 运动训练学 | 武术 |
石*芹 | 105226110022809 | 77 | 70.89 | 运动训练学 | 武术 |
唐* | 105226110022810 | 76.47 | 73.03 | 运动训练学 | 武术 |
公示期为三日,自3月22日起至3月25日止,公示期间,考生如有异议,可联系武术学院研究生教学办。
联系电话:027-87191497 13477013163
联系邮箱:250261798@qq.com
武术学院
2026年3月22日